资产处置公告 | ||
|
赌足球最好的网站四川省分企业
资产处置公告
赌足球最好的网站四川省分企业拟对下列实物资产进行处置,现予以公告如下:
序号 | 不动产权证号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 所在楼层 | 建筑面积(㎡) |
1 | 川(2017)内江市不动产权第0054962号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼12号 | 商业服务 | 8 | 113.11 |
2 | 川(2017)内江市不动产权第0054963号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼11号 | 商业服务 | 8 | 109.77 |
3 | 川(2017)内江市不动产权第0054964号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼10号 | 商业服务 | 8 | 67.51 |
4 | 川(2017)内江市不动产权第0054965号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼1号 | 商业服务 | 8 | 120.33 |
5 | 川(2017)内江市不动产权第0054978号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼9号 | 商业服务 | 12 | 110.97 |
6 | 川(2017)内江市不动产权第0054979号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼8号 | 商业服务 | 12 | 110.97 |
7 | 川(2017)内江市不动产权第0054980号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼7号 | 商业服务 | 12 | 110.97 |
8 | 川(2017)内江市不动产权第0054981号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼6号 | 商业服务 | 12 | 111.09 |
9 | 川(2017)内江市不动产权第0054982号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼5号 | 商业服务 | 12 | 114.86 |
10 | 川(2017)内江市不动产权第0054983号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼1号 | 商业服务 | 10 | 120.50 |
11 | 川(2017)内江市不动产权第0054984号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼11号 | 商业服务 | 10 | 109.71 |
12 | 川(2017)内江市不动产权第0054985号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼10号 | 商业服务 | 10 | 67.48 |
13 | 川(2017)内江市不动产权第0055001号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼4号 | 商业服务 | 12 | 67.71 |
14 | 川(2017)内江市不动产权第0055002号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼3号 | 商业服务 | 12 | 113.33 |
15 | 川(2017)内江市不动产权第0055003号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼2号 | 商业服务 | 12 | 108.23 |
16 | 川(2017)内江市不动产权第0055004号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼14号 | 商业服务 | 12 | 107.24 |
17 | 川(2017)内江市不动产权第0055005号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼13号 | 商业服务 | 12 | 112.44 |
18 | 川(2017)内江市不动产权第0055006号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼12号 | 商业服务 | 12 | 112.44 |
19 | 川(2017)内江市不动产权第0055007号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼11号 | 商业服务 | 12 | 109.11 |
20 | 川(2017)内江市不动产权第0055008号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼10号 | 商业服务 | 12 | 67.11 |
21 | 川(2017)内江市不动产权第0055010号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼7号 | 商业服务 | 9 | 111.63 |
22 | 川(2017)内江市不动产权第0055011号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼6号 | 商业服务 | 9 | 111.75 |
23 | 川(2017)内江市不动产权第0055012号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼5号 | 商业服务 | 9 | 115.53 |
24 | 川(2017)内江市不动产权第0055013号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼4号 | 商业服务 | 9 | 70.12 |
25 | 川(2017)内江市不动产权第0055014号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼3号 | 商业服务 | 9 | 114.00 |
26 | 川(2017)内江市不动产权第0055015号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼2号 | 商业服务 | 9 | 108.51 |
27 | 川(2017)内江市不动产权第0055016号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼14号 | 商业服务 | 9 | 107.87 |
28 | 川(2017)内江市不动产权第0055017号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼13号 | 商业服务 | 9 | 113.10 |
29 | 川(2017)内江市不动产权第0055018号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼12号 | 商业服务 | 9 | 113.10 |
30 | 川(2017)内江市不动产权第0055019号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼11号 | 商业服务 | 9 | 109.76 |
31 | 川(2017)内江市不动产权第0055020号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼10号 | 商业服务 | 9 | 67.51 |
32 | 川(2017)内江市不动产权第0055021号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼1号 | 商业服务 | 9 | 120.32 |
33 | 川(2017)内江市不动产权第0055022号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼9号 | 商业服务 | 8 | 111.64 |
34 | 川(2017)内江市不动产权第0055028号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼1号 | 商业服务 | 12 | 119.84 |
35 | 川(2017)内江市不动产权第0055029号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼3号 | 商业服务 | 11 | 113.95 |
36 | 川(2017)内江市不动产权第0055030号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼9号 | 商业服务 | 11 | 111.58 |
37 | 川(2017)内江市不动产权第0055031号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼8号 | 商业服务 | 11 | 111.58 |
38 | 川(2017)内江市不动产权第0055032号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼7号 | 商业服务 | 11 | 111.58 |
39 | 川(2017)内江市不动产权第0055033号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼6号 | 商业服务 | 11 | 111.70 |
40 | 川(2017)内江市不动产权第0055034号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼5号 | 商业服务 | 11 | 115.49 |
41 | 川(2017)内江市不动产权第0055035号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼4号 | 商业服务 | 11 | 70.10 |
42 | 川(2017)内江市不动产权第0055036号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼2号 | 商业服务 | 11 | 108.83 |
43 | 川(2017)内江市不动产权第0055037号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼14号 | 商业服务 | 11 | 107.83 |
44 | 川(2017)内江市不动产权第0055038号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼13号 | 商业服务 | 11 | 113.06 |
45 | 川(2017)内江市不动产权第0055039号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼12号 | 商业服务 | 11 | 113.06 |
46 | 川(2017)内江市不动产权第0055040号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼11号 | 商业服务 | 11 | 109.71 |
47 | 川(2017)内江市不动产权第0055041号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼10号 | 商业服务 | 11 | 67.48 |
48 | 川(2017)内江市不动产权第0055042号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼1号 | 商业服务 | 11 | 120.50 |
49 | 川(2017)内江市不动产权第0055043号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼9号 | 商业服务 | 10 | 111.58 |
50 | 川(2017)内江市不动产权第0055044号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼8号 | 商业服务 | 10 | 111.58 |
51 | 川(2017)内江市不动产权第0055047号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼4号 | 商业服务 | 8 | 70.13 |
52 | 川(2017)内江市不动产权第0055048号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼3号 | 商业服务 | 8 | 114.01 |
53 | 川(2017)内江市不动产权第0055049号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼2号 | 商业服务 | 8 | 108.52 |
54 | 川(2017)内江市不动产权第0055050号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼14号 | 商业服务 | 8 | 107.88 |
55 | 川(2017)内江市不动产权第0055051号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼13号 | 商业服务 | 8 | 113.11 |
56 | 川(2017)内江市不动产权第0055052号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼9号 | 商业服务 | 9 | 111.63 |
57 | 川(2017)内江市不动产权第0055053号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼8号 | 商业服务 | 9 | 111.63 |
58 | 川(2017)内江市不动产权第0055054号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼12号 | 商业服务 | 10 | 113.06 |
59 | 川(2017)内江市不动产权第0055055号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼7号 | 商业服务 | 10 | 111.58 |
60 | 川(2017)内江市不动产权第0055056号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼6号 | 商业服务 | 10 | 111.70 |
61 | 川(2017)内江市不动产权第0055057号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼5号 | 商业服务 | 10 | 115.49 |
62 | 川(2017)内江市不动产权第0055058号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼4号 | 商业服务 | 10 | 70.10 |
63 | 川(2017)内江市不动产权第0055059号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼3号 | 商业服务 | 10 | 113.95 |
64 | 川(2017)内江市不动产权第0055060号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼2号 | 商业服务 | 10 | 108.83 |
65 | 川(2017)内江市不动产权第0055061号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼14号 | 商业服务 | 10 | 107.83 |
66 | 川(2017)内江市不动产权第0055062号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼13号 | 商业服务 | 10 | 113.06 |
商铺房屋编码 | 小计 | 6971.68 | |||
67 | YCH51100211500000000111503014 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢5-1号 | 商业服务 | 5 | 2832.32 |
68 | YCH51100211500000000111503071 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢1-1-3号 | 商业服务 | 1 | 44.75 |
69 | YCH51100211500000000111503080 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢1-1-4号 | 商业服务 | 1 | 2000.96 |
70 | YCH51100211500000000111503022 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢4-1号 | 商业服务 | 4 | 2832.32 |
71 | YCH51100211500000000111503039 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢3-1号 | 商业服务 | 3 | 2786.23 |
72 | YCH51100211500000000111503047 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢2-1号 | 商业服务 | 2 | 2767.50 |
小计 | 13264.08 | ||||
合计 |
20235.76
|
注:上述实物资产为赌足球最好的网站四川省分企业(以下简称华融四川分企业)通过法院裁定方式取得的抵债资产,其中序号1-66项资产的产权权证编号为原抵押人名下编号,尚未完成过户手续,序号67-72项资产尚未办理产权手续。上述实物资产中存在部分已出租的情形。上述实物资产可整体处置,也可分套处置。华融四川分企业所作的说明和提供的图片等,仅供参考,不构成对实物资产的任何担保。买受人付清全部价款后,华融四川分企业将协助买受人至相关管理部门办理权属变更手续。办理过程中所涉及的买卖双方所需承担的一切税、费等(包括但不限于所得税、增值税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费以及房产交易中规定缴纳的各种费用)将按照法律及相关规定由买受人与华融四川分企业各自承担对应部分。
交易条件为:要求买受人信誉良好,资金来源合法,能够足额支付价款并可承担购买资产所带来的风险。请有意向的竞买者在公告有效期内向我方提供书面的意向购买函(内容包括价款支付方式、支付时间等)。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产企业工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限:公告有效期自本公告发布之日(含发布日)起15个工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:陆先生、王女士,联系电话:028-86516517、028--86516565。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:专用电话:028-86516550、欧先生028-86516561、李先生028-86516555。
赌足球最好的网站四川省分企业
2022年7月19日