¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q¸ê²£³B¸m¤½§i
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q¾Ö¦³¹ï¶kº¸¦h´µ¥«ªF³Ó°Ï¥¿°®°Ó¶T¦³³d¥ô¤½¥qµ¥10¤á¥ø·~¶ÅÅv¸ê²£¡AÀÀ¶i¦æ³B¸m¡A²{¤©¥H¤½§i¡C
¡@¡@¤@¡B¸ê²£«H®§²M³æ
°ò·Ç¤é¡J2022¦~11¤ë7¤é ³æ¦ì¡J¤H¥Á¹ô¤¸ | |||||||
§Ç¸¹ | ¶Å°È¤H | ¥»ª÷ | §Q®§¡B»@®§µ¥ | ¶ÅÅv¦Xp | ©è©ãª« | «OÃÒ¤H | ¸ê²£©Ò¦b¦a |
1 | ¶kº¸¦h´µ¥«ªF³Ó°Ï¤@øÊ³Í±Û¾÷±ñ¦w¸Ë¤uµ{¦³³d¥ô¤½¥q | 19,999,993.08 | 11,456,851.57 | 31,456,844.65 | ´I³ÍÀs¤ô§Q¤ô¹q¤uµ{¶°¹Î¦³¤½¥q¡B¶kº¸¦h´µ¥«¶ø§Q¬P©Ð¦a²£¶}µo¦³³d¥ô¤½¥q¡B¦Às¡BÔµq--¡BÔ§Q§L¡B¶øºû»¡C | ¶kº¸¦h´µ | |
2 | ¶kº¸¦h´µ¥«¿³¥T¶ì®Æ¨î«~¦³³d¥ô¤½¥q | 20,000,000.00 | 23,100,804.78 | 43,100,804.78 | ¤º»X¥j´I³ÍÀs¾÷±ñ³]³Æ¯²¸î¦³¤½¥q¡B¤ýÀA¨q¡B³sºa¡B¤ý¤å¨q¡B¤Ä´«¡C | ¶kº¸¦h´µ | |
3 | ¶kº¸¦h´µ¥«»õ¿³·Ñ¬´¸gÀ禳³d¥ô¤½¥q | 22,899,999.95 | 18,864,700.58 | 41,764,700.53 | ¤º»X¥j´I³ÍÀs¾÷±ñ³]³Æ¯²¸î¦³¤½¥q¡B¤ý¤å¨q¡B¤Ä´«¡C | ¶kº¸¦h´µ | |
4 | ¶kº¸¦h´µ¥«¥|³q¹q¸£¦³³d¥ô¤½¥q | 15,000,000.00 | 12,932,505.77 | 27,932,505.77 | ¤º»X¥j´I³ÍÀs¾÷±ñ³]³Æ¯²¸î¦³¤½¥q¡B°ª±j¡B¨¦¬ü²M¡C | ¶kº¸¦h´µ | |
5 | ¶kº¸¦h´µ¥«ªF³Ó°Ï®ü·~¥Ûªo¦³³d¥ô¤½¥q | 14,999,997.17 | 12,756,585.14 | 27,756,582.31 | ©è©ãª«¡J¦ì¤_ªF³Ó°Ï¦N³Ò¼y¥_¸ô15¸¹B¸¹¼Óªº1®M©Ð²£¡A±¿n197.8 ¡F¦ì¤_¥ì¤Æ¥_¸ô13¸¹µó§{ªº3®M©Ð²£¡A«Ø¿v±¿n¦Xp116.15 ¡F¦ì¤_ªF³Ó°Ï¦N³Ò¼y¥_¸ô15¸¹ªº1®M©Ð²£¡A±¿n81.64 ¡F¦ì¤_ªF³Ó°Ï¥ì·Ñ«n¸ô14¸¹µó§{ªº1®M©Ð²£¡A±¿n197.94 ¡C | ¶kº¸¦h´µ¥«µØ¬ã¸g¶T¶°¹Î¦³³d¥ô¤½¥q¡B¹F©Ô¯SºX®ü·~§ë¸ê¦³³d¥ô¤½¥q¡C | ¶kº¸¦h´µ |
6 | ¶kº¸¦h´µ¥«ªF³Ó°ÏæfªF«Ø§÷¦³³d¥ô¤½¥q | 22,344,042.45 | 16,834,717.16 | 39,178,759.61 | ¤º»X¥j¿³»Xª÷ºa«Ø§÷¦³³d¥ô¤½¥q¡B±i«Øì¡B³¯¤å®S¡C | ¶kº¸¦h´µ | |
7 | ¶kº¸¦h´µ¥«ªF³Ó°Ï¥¿°®°Ó¶T¦³³d¥ô¤½¥q | 19,891,453.37 | 20,849,523.94 | 40,740,977.31 | ©è©ãª«¡J¦ì¤_¶kº¸¦h´µªF³Ó°Ïªï»«¸ô3¸¹µó§{ÀAµØb¤p°Ï¤º¦í¦v,«Ø¿v±¿n¦Xp348.81 ;¦ì¤_¶kº¸¦h´µªF³Ó°Ïªï»«¸ô3¸¹µó§{ÀAµØb¤p°Ï¤ºªº°Ó·~©Ð²£¡B¤Î¨®®w¡A«Ø¿v±¿n¦Xp2,130.31 ¡A©Ò¦b¤g¦a±¿n726.06 ¡C | ¤ý¥Ã§L¡B¼B¨q®p¡B³¢ÆA¡B¼B¥ÉÀs¡C | ¶kº¸¦h´µ |
8 | ¶kº¸¦h´µ¥«¿³¶éºñ¤Æ¤uµ{¦³³d¥ô¤½¥q | 18,998,192.88 | 14,607,688.25 | 33,605,881.13 | ©è©ãª«¡J¦ì¤_¶kº¸¦h´µ¥«ªF³Ó°Ï¤Ñź¸ô5¸¹µó§{¿³»Xª÷ºa«Ø§÷«°¤º1¸¹¼Ó°Ó·~©Ð²£¡A«Ø¿v±¿n¦Xp2,991.99 ¡C | §ùÀM¡B¤ýµ^¡B§õ¦°³Í¡BÃe¼z®S¡C | ¶kº¸¦h´µ |
9 | ¶kº¸¦h´µ¥«øÊµo°Ó¶T¦³³d¥ô¤½¥q | 17,349,558.52 | 13,921,392.44 | 31,270,950.96 | ©è©ãª«¡J¦ì¤_ªF³Ó°Ï¤Ñź¸ô5¸¹µó§{¿³»Xª÷ºa«Ø§÷«°1¸¹¼Ó2-2¸¹ªº©Ð²£¡A«Ø¿v±¿n2,039.94 ¡F¦ì¤_ªF³Ó°Ï¤Ñź¸ô5¸¹µó§{¿³»Xª÷ºa«Ø§÷«°1¸¹¼Ó13¸¹ªº©Ð²£¡A«Ø¿v±¿n301.07 ¡C | ·¨µØ©ú¡B¤ý®p¡C | ¶kº¸¦h´µ |
10 | ¹F©Ô¯SºX¤¤«í·Ñ¬´¦³¤½¥q | 23,500,000.00 | 17,212,194.70 | 40,712,194.70 | ©è©ãª«¡J¦ì¤_ªF³Ó°Ï¨u¥xÂí¥¬¤é³£±ç§øÁú®a©YªÀ»X¶×®É¥N¼s³õ6¸¹¼Óªº401«Ç¡B106«Ç¡B112«Ç¿ì¤½¤Î°Ó·~©Ð²£¡A«Ø¿v±¿n¤À§O¬°1,600.96m²¡B455.22m²¡B257m²¡C | ¤º»X¥j¶kº¸¦h´µ¥«³Õ¤j¤u¶T¦³¤½¥q¡B¿P¸¡B±iµa¡C | ¶kº¸¦h´µ |
¦Xp | 194,983,237.42 | 162,536,964.33 | 357,520,201.75 |
|
¡@¡@
¤G¡B¹ï¥æ©ö¹ï¶H©M¥æ©ö±ø¥óªºn¨D
¡@¡@¨ã¦³§¹¥þ¥Á¨Æ¦æ¬°¯à¤O¡B¤ä¥I¯à¤Oªºªk¤H¡B²Õ´©Î¦ÛµM¤H¡A¸êª÷¨Ó·½¦Xªk¡A¤£¦s¦b¯A¶Â¯A´c¡A¤£¦s¦b«Dªk¸gÀç¡B«Dªk¶°¸êµ¥±¡ªp¡C¥B¥H¤U¤Hû¤£±oÁʶR¡J°ê®a¤½°Èû¡Bª÷¿ÄºÊºÞ¾÷ºc¤u§@¤Hû¡B¬Fªk¤zĵ¡Bª÷¿Ä¸ê²£¤½¥q¤u§@¤Hû¡Bì¶Å°È¤HªººÞ²z¼h©Î¨äª½¨t¿ËÄÝ¥H¤Î°Ñ»P¸ê²£³B¸m¤u§@ªº«ß®v¡B·|p®v¡Bµû¦ô®vµ¥¤¤¤¶¾÷ºc¤Hûµ¥ÃöÁp¤H¡C©ÎªÌ¤WzÃöÁp¤H°Ñ»Pªº«Dª÷¿Ä¾÷ºcªk¤H¡A¥H¤Î»P°Ñ»P¤£¨}¶ÅÅvÂàÅýªºª÷¿Ä¸ê²£ºÞ²z¤½¥q¤u§@¤Hû¡Bì¶Å°È¤H¤ÎÃöÁp¥ø·~µ¥§Q¯q¬ÛÃö¤è©ÎªÌ¨ü¦«¸ê²£µû¦ô¾÷ºct³d¤Hûµ¥¦³ª½¨t¿ËÄÝÃö¨tªº¤Hû¡C¶R¨ü¤H«HÅA¨}¦n¡A¦³¥I´Ú¯à¤O¨Ã¥i©Ó¾áÁʶR¶ÅÅv©Ò±a¨Óªº·ÀI¡C
¡@¡@¤T¡B¤½§i´Á
¡@¡@¦Û¤½§iµo¥¬¤§¤é°_20Ó¤u§@¤é¡A¤½§i´Á¤º¨ü²z¸Ó¸ê²£³B¸m¦³Ãö²§Ä³©M«t¸ß¡C
¡@¡@¥|¡B¯S§O´£¥Ü¤ÎÁn©ú
¡@¡@¥H¤W«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A³Ì²×¥HɾڡB¦X¦P¡Bªk°|§P¨Mµ¥¦³Ãöªk«ß¸ê®Æ¬°·Ç¡A§Ú¤½¥q¤£¹ï¨ä©Ó¾á¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡A§Ú¤½¥q¦³Åv®Ú¾Ú¦³Ãö³W©w©Mn¨D¹ï¸ê²£¥]¤ºªº¶ÅÅv¤Î¨ä³B¸m¤è¦¡¡B³B¸m¤è®×¶i¦æ½Õ¾ã¡C¥»¤½§i¤£ºc¦¨¤@¶µn¬ù¡C
¡@¡@¤¡BÁp¨t¤è¦¡
¡@¡@¨ü²z¤½¥Ü¨Æ¶µÁp¨t¤H¡J ¼B¥ý¥Í¡A¹q¸Ü¡J0471-5180601
¡@¡@®]¥ý¥Í¡A¹q¸Ü¡J0471-5180603¡C
¡@¡@¨ü²z±Æ¥¸¡Bªý¼¸©º¸ß©Î²§Ä³ªºÁ|³ø¹q¸Ü¡J0471-6958868¡C
¡@¡@Áp¨t¦a§}¡J©I©M¯E¯S¥«Áɨu°Ïºñ¦a¶°¹ÎÄ˸¤j·HA®y14¼Ó
¡@¡@ ¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q
¡@¡@ 2022¦~11¤ë9¤é