¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¥_¨Ê¥«¤À¤½¥q¸ê²£³B¸m¤½§i
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¥_¨Ê¥«¤À¤½¥q¡]¥H¤U²ºÙ“¤¤°êµØ¿Ä¥_¨Ê¤À¤½¥q”¡^ÀÀ´N¾Ö¦³ªº¹ï¥_¨Ê^¶W¤u¶T¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¶×·½¹«~¶¼®Æ¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¶×·½¶¼®Æ¹«~¶°¹Î¦³¤½¥q¡B¥_¨ÊÁpºñ§Þ³N¶°¹Î¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¥Ã·u§ë¸ê¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¤Ñ§Q®ü©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥qµ¥6¤á¤£¨}¶ÅÅv¶i¦æ¤½¶}³B¸m¡A³B¸m¤è¦¡¬°³æ¤á³B¸m©Î²Õ¥]³B¸mµ¥¡A²{¤©¥H¤½§i¡A¸ê²£¸Ô²Ó±¡ªp¦p¤U¡J
¡@¡@³æ¦ì¡J¸U¤¸
§Ç¸¹ | ¶Å°È¤H¦WºÙ | ©Ò¦b¦a | ¥»ª÷ | §Q®§ | ¹Ô¥I¶O¥Î | ¶ÅÅv¦Xp | ©è½è©ãª«±¡ªp | «OÃÒ¤H±¡ªp | ¨ä¥L |
1 | ¥_¨Ê^¶W¤u¶T¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 0 | 5,820.88 | 0 | 50,139.15 | µL | ¤¤§ë«H¥Î¾á«O¦³¤½¥q | °ò·Ç¤é¡J2019¦~12¤ë20¤é |
0 | 1,873.67 | ||||||||
0 | 1,405.26 | ||||||||
0 | 2,576.30 | ||||||||
17,671.50 | 20,791.55 | ||||||||
2 | ¥_¨Ê¶×·½¹«~¶¼®Æ¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 4,995.00 | 237.22 | 0 | 31,256.01 | ªe¥_¶×·½¹«~¶¼®Æ¦³¤½¥q4»õªÑÅv½è©ã¡F¥_¨Ê¶×·½¤EÀs·¾ºñ¦â¥ÍºA¹A·~¦³³d¥ô¤½¥q280398.28 ¤g¦a¨Ï¥ÎÅv©è©ãµ¥ | ¦¶·s§¡B¥_¨Ê¶×·½¶¼®Æ¹«~¶°¹Î¦³¤½¥q¡Bªe¥_¶×·½¹«~¶¼®Æ¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¶×·½¤EÀs·¾ºñ¦â¥ÍºA¹A·~¦³³d¥ô¤½¥q«OÃÒ¾á«O | °ò·Ç¤é¡J2020¦~6¤ë6¤é¡A¥_¨Ê¶×·½¹«~¶¼®Æ¦³¤½¥q¯}²£«¾ã |
5,000.00 | 241.36 | ||||||||
4,981.86 | 241.15 | ||||||||
15,000.00 | 559.41 | ||||||||
3 | ¥_¨Ê¶×·½¶¼®Æ¹«~¶°¹Î¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 19,943.78 | 559.37 | 0 | 20,503.15 | µL | ¦¶·s§¡B¥_¨Ê¶×·½±±ªÑ¦³¤½¥q¡B¼w¦{ºÖ¼e¥Íª«¤uµ{¦³¤½¥q¡B¥_¨Ê¶×·½¶°¹Î¶À©£¦³¤½¥q«OÃÒ¾á«O | |
4 | ¥_¨ÊÁpºñ§Þ³N¶°¹Î¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 3,824.93 | 621.31 | 21.67 | 5,626.11 | Áú¥ýºÖ¡BÁú¦B©M¤ý¬K^¦W¤U©Ð²£©è©ã | ¥_¨Ê·s¶ø²V¾®¤g¶°¹Î¦³¤½¥q¡B¶P°¶¤O¡BÁú¥ýºÖ¡B¤ý¥H®p¡B¤ý¬K^«OÃÒ¾á«O | °ò·Ç¤é¡J2020¦~6¤ë6¤é |
¥_¨ÊÁpºñ§Þ³N¶°¹Î¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 1,000.00 | 158.19 | Áú¥ýºÖ¡BÁú¦B©M¤ý¬K^¦W¤U©Ð²£©è©ã | ¥_¨Ê·s¶ø²V¾®¤g¶°¹Î¦³¤½¥q¡B¶P°¶¤O¡BÁú¥ýºÖ¡B¤ý¥H®p¡B¤ý¬K^«OÃÒ¾á«O | ||||
5 | ¥_¨Ê¥Ã·u§ë¸ê¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 350.64 | 1,575.22 | 0.00 | 1,925.87 | µL | º¡¬w¨½·s¥Ã·u¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B¤ý¾å²ú«OÃÒ¾á«O¡F | °ò·Ç¤é¡J2020¦~9¤ë1¤é |
6 | ¥_¨Ê¤Ñ§Q®ü©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q | ¥_¨Ê | 22,587.50 | 179.65 | 0.00 | 147,672.96 | ³£ÄR³£µØ©²¶µ¥Ø30,910.97¥¤è¦Ì²{©Ð©è©ã | ¥_¨Ê´¼¯à³q¹F©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡B¤ý·s®ü¡B§º¥É®Z¡B¤ý¨È´Q¡B¼B¾å°¶«OÃÒ¾á«O | °ò·Ç¤é¡J2022¦~9¤ë30¤é |
¥_¨Ê | 91,580.00 | 33,151.81 | 174.00 | ¥_¨Ê¥«¥¨¦°Ï·s¥«n¸ô³£ÄRµØ©²¶µ¥Ø126¸¹°|¡B128¸¹°|¡B130¸¹°|²{©Ð©è©ã |
¥_¨Ê´¼¯à³q¹F©Ð¦a²£¶}µo¦³¤½¥q¡B¤ý·s®ü¡B§º¥É®Z¡B¤ý¨È´Q¡B¼B¾å°¶¤Î±i¶Ô«OÃÒ¾á«O
¡@¡@ |
¡@¡@ÀÀ³B¸m¸ê²£¼Ðªº¬°¤Wªí¤¤©Ò¦C¶ÅÅv¸ê²£¡A¶ÅÅv¸ê²£°ò·Ç¤é¬°¤Wªí©Ò¦C¤é´Á¡AÉ´Ú¤H©M¾á«O¤H¹ê»ÚÀ³²MÀvªº¶ÅÅvª÷ÃB¡A«öÉ´Ú¦X¦P¡B¾á«O¦X¦Pªº¦³Ãö¬ù©w¥H¤Î¬ÛÃöªk«ß¡Bªk³W¡B¥Í®Äªk«ß¤å®Ñpºâ¡C¦³Ãö¸ê²£©Î¸ê²£¥]ªº¸Ô²Ó±¡ªp¡A§ë¸êªÌ¥iµn¿ýµØ¿Äºô¯¸¬d¸ß©Î»PÁp¨t¤H±µ¬¢¬d¸ß¡C
¡@¡@¥æ©ö±ø¥ó¬°¡Jn¨D¶R¨ü¤H«HÅA¨}¦n¡A¸êª÷¨Ó·½¦Xªk¦X³W¡A¥i©Ó¾áÁʶR¶ÅÅv©Ò±a¨Óªº·ÀI¡C
¡@¡@¥æ©ö¹ï¶Hn¨D¬°¡J¶·¬O¨ã¦³§¹¥þ¥Á¨Æ¦æ¬°¯à¤O¡B¤ä¥I¯à¤Oªºªk¤H¡B²Õ´©Î¦ÛµM¤H¡C¥B¥H¤U¤Hû¤£±o¨üÅý¸Ó¸ê²£¡J°ê®a¤½°Èû¡Bª÷¿ÄºÊºÞ¾÷ºc¤u§@¤Hû¡B¬Fªk¤zĵ¡Bª÷¿Ä¸ê²£ºÞ²z¤½¥qªº¤u§@¤Hû¡B°ê¦³¥ø·~¶Å°È¤HºÞ²z¼h¥H¤Î°Ñ»P¸ê²£³B¸m¤u§@ªº«ß®v¡B·|p®v¡Bµû¦ô®vµ¥¤¤¤¶¾÷ºc¤Hûµ¥ÃöÁp¤H¡A©ÎªÌ¤WzÃöÁp¤H°Ñ»Pªº«Dª÷¿Ä¾÷ºcªk¤H¡A¥H¤Î»P°Ñ»P¤£¨}¶ÅÅvÂàÅýªºª÷¿Ä¸ê²£ºÞ²z¤½¥q¤u§@¤Hû¡B°ê¦³¥ø·~¶Å°È¤H©ÎªÌ¨ü¦«¸ê²£µû¦ô¾÷ºct³d¤Hûµ¥¦³ª½¨t¿ËÄÝÃö¨tªº¤Hû¡C
¡@¡@¤½§i´Á¡J2022¦~11¤ë8¤é--2022¦~12¤ë6¤é¡F¤½§i´Á¤º¦P®É¨ü²z¸Ó¸ê²£³B¸m¦³Ãö²§Ä³©M«t¸ß¡C
¡@¡@¨ü²z¤½§i¨Æ¶µÁp¨t¤H¡J»ô¥ý¥Í
¡@¡@Áp¨t¹q¸Ü¡J010-6606 0006-8218
¡@¡@Áp¨t¦a§}¡J¥_¨Ê¥«¦è«°°Ïªú¦¨ªù¤º¤jµó293¸¹
¡@¡@¤½§i´Á¤º¨ü²z¸Ó¸ê²£³B¸m¦³Ãö²§Ä³©M«t¸ß¡A¨ü²z±Æ¥¸¡Bªý¼¸©º¸ß©Î²§Ä³ªºÁ|³ø¹q¸Ü: ±M¥Î¹q¸Ü¡J010-66511260¡B¥þ¥ý¥Í010-6606 0006-1093¡C
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¥_¨Ê¥«¤À¤½¥q
¡@¡@¤G ¤G¤G¦~¤Q¤@¤ë¤K¤é