¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q¸ê²£¤½¶}ÂàÅý¤½§i
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q©w¤_2022¦~8¤ë31¤é¦Ü2022¦~9¤ë6¤é¦b¨ÊªF©ç½æ¡]ºô§}¡Jhttps://auction.jd.com/¡^¹ï¥]ÀY¥«¹©²±øÊ¤uµ{¾÷±ñ¦³³d¥ô¤½¥qµ¥17¤á¤£¨}¸ê²£¶}¶i¦æ¤½¶}±¾µP³B¸m¡A²{±N¬ÛÃö±¡ªp¤½§i¦p¤U¡J
¡@¡@¤@¡B¼Ðªº¸ê²£°ò¥»±¡ªp
°ò·Ç¤é¡J2022¦~6¤ë30¤é ³æ¦ì¡J¤H¥Á¹ô¤¸ | ||||||||
§Ç¸¹ | ¥ø·~¦WºÙ | ¾ãÅé¸ê²£¡]¤¸¡^ | ¥»ª÷¡]¤¸¡^ | §Q®§¡]¤¸¡^ | ¹Ô¥I¶O¥Î¡]¤¸¡^ | «OÃÒ¤H | ©è½è©ãª« | ¸ê²£©Ò¦b¦a |
1 | ¥]ÀY¥«¹©²±øÊ¤uµ{¾÷±ñ¦³³d¥ô¤½¥q | 20,846,203.46 | 12,078,200.00 | 8,756,703.45 | 11,300.00 | ¦ÛµM¤H§õ¥KÄP¤Î¨ä°t°¸ªZ¶§¶§¡B¯Z¾å ¤Î¨ä°t°¸Êc¸t«Û¡B±ç®¦§L¤Î¨ä°t°¸§õ¨q©[´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O³d¥ô¡C | ¥H¦ÛµM¤H±ç·£¡Bªó©[¦@¦P©Ò¦³ªº¦ì¤_¥]ÀY¥«©ø°Ï¥«©²¦è¸ô§Æ±æ¤p°Ï¤G°Ïªº©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A«Ø¿v±¿n¦@p1,434.57¥¤è¦Ì¡C¥Î³~¬°°Ó¥Î¡C | ¥]ÀY |
2 | ¥]ÀY¥«¸U¨½ª÷Äݧ÷®Æ¦³¤½¥q | 43,046,242.90 | 23,962,900.00 | 18,946,342.91 | 137,000.00 | ¦ÛµM¤H®]ÄRµØ¡B¥Õ¥ÃÄP©Ó¾á³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ©è©ãª«¦@p¦³8³B¡A§¡¦ì¤_¦ì¤_©ø°Ï¥Á±Ú¤½¶é´IªL¸ô37¸¹¥]ÀY¼Ö¶é¤å¤Æ¥ð¶~¤¤¤ß¡A¨ãÅ鱡ªp¦p¤U¡J©è©ãª«¤@¡J¥Õ¥ÃÄP©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð14-1406C¡B14-1406B¸¹©³©±¡F©Ð²£«Ø¿v±¿n532.62¥¤è¦Ì¡]¦@p2¤á¡^¡C©è©ãª«¤G¡J®]ÄRµØ©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð15-1503A¡B15-1502C¸¹©³©±¡A«Ø¿v±¿n529.44¥¤è¦Ì¡]¦@p2¤á¡^¡C©è©ãª«¤T:®]ÄRµØ©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð15-1502B¡B15-1502A¸¹©³©±¡A©Ð²£«Ø¿v±¿n516.14¥¤è¦Ì¡]¦@p2¤á¡^¡C©è©ãª«¥|¡J¥Õ¥ÃÄP©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð14-1405¸¹©³©±¡A«Ø¿v±¿n256.68¥¤è¦Ì¡C©è©ãª«¤¡J¥Õ¥ÃÄP©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð14-1406A¸¹©³©±¡A©Ð²£«Ø¿v±¿n251.67¥¤è¦Ì¡C©è©ãª«¤»¡J®]ÄRµØ©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð14-1407A¸¹©³©±¡A©Ð²£«Ø¿v±¿n251.67¥¤è¦Ì¡C©è©ãª«¤C¡J®]ÄRµØ©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð14-1407B¸¹©³©±¡A©Ð²£«Ø¿v±¿n256.68¥¤è¦Ì¡C©è©ãª«¤K¡J®]ÄRµØ©Ò¦³ªº°Ó¥Î©Ð14-1407C¸¹©³©±¡A©Ð²£«Ø¿v±¿n249.8¥¤è¦Ì¡]¦@p1¤á¡^¡C¤Wz©è©ãª««Ø¿v±¿n¦Xp2844.70¥¤è¦Ì¡C¥Î³~¬°°Ó¥Î¡C | ¥]ÀY |
3 | ¥]ÀY¥«¨ôÅA°Ó¶T¦³³d¥ô¤½¥q | 21,628,257.51 | 12,899,000.00 | 8,679,757.51 | 49,500.00 | ¦ÛµM¤HµJ«Ø¥\¡B°ª´¼ªà¡FµÕ§Ó¦¨¡B³¢¤O¡F±i¼C¼ê¡B¼BÀR©Ó¾á³s±a«OÃÒ³d¥ô¡C | ©è©ãª«¦@p¦³2³B¡A¥Ñ²Ä¤T¤HµÕ§Ó¦¨©Ò¦³ªº©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¨ãÅ鱡ªp¦p¤U¡J©è©ãª«¤@¡J¦ì¤_¥]ÀY¥«©T¶§¿¤ªü©Ô¶ð¤jµóªF°¼¡A¦@¤T¼h:1¼h«Ø¿v±¿n1098.00¥¦Ì¡F2¼h«Ø¿v±¿n1605.07¥¦Ì¡F3¼h«Ø¿v±¿n1605.07¥¦Ì¡C©è©ãª«±¿n¦@p¬°4308.14¥¦Ì¡A¥Î³~¬°°Ó¥Î¡F¹ïÀ³¤g¦a±¿n2072.61 ¡A¥XÅý¡A°ÓªA¥Î¦a¡C©è©ãª«¤G¡J¦ì¤_¥]ÀY¥«©T¶§¿¤»ñ°Ä«°¦í¦v¤p°Ï¡A¦@¦³3¼h¡A¨ä¤¤¡J1¼h«Ø¿v±¿n231.32¥¦Ì¡A2¼h«Ø¿v±¿n231.32¥¦Ì¡A3¼h«Ø¿v±¿n292.49¥¦Ì¡C©è©ãª«¦@p±¿n¬°755.13¥¦Ì¡C¥Î³~¬°°Ó·~¡C¤Wz©è©ãª««Ø¿v±¿n¦Xp5063.27¥¤è¦Ì¡C | ¥]ÀY |
4 | ¥]ÀY¥«Z¤t¥Û¤Æ¾P°â¦³³d¥ô¤½¥q | 129,251,243.04 | 71,414,100.00 | 57,785,143.04 | 52,000.00 | ¦ÛµM¤H±i¥Ã¥¤Î¨ä°t°¸®]»AµÓ¡B¤ý´IªN©Ó¾á³s±a³d¥ô«OÃÒ³d¥ô¡C | ©è©ãª«¦@p¦³9³B¡A¨ãÅ鱡ªp¦p¤U¡J©è©ãª«¤@¡J¥HªZ°ê§g©Ò¦³ªº©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A§¤¸¨¤_¥_¨Ê®ü¾ý°Ï¼w´f¸ô¤@¸¹°|42¸¹¼Ó3¼h1³æ¤¸318¡A±¿n396.29¥¤è¦Ì¡A¥Î³~¬°¦í¦v¡C©è©ãª«¤G¡J¥Ñ¥]ÀY¥«Z¤t¥Û¤Æ¾P°â¦³³d¥ô¤½¥q©Ò¦³ªº°ê¦³¤g¦a¨Ï¥ÎÅv´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¦ì¤_¥]ÀY¥«¤Eì°Ï«e¤f¤l§ø¦è°¼¡A±¿n¦Xp30674.3¥¤è¦Ì¡A¥Î³~¬°ÜÀx¥Î¦a¡C©è©ãª«¤T¡J¥Ñ¥]ÀYZ¤t¥Û¤Æ¾P°â¦³³d¥ô¤½¥q©Ò¦³ªºÜÀx¤Î¨ä°t®M³]¬I´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡C©è©ãª«¥|À³¦¬½ã´Ú½è©ã¡C°l¥[©è©ãª«¤@¡J¤À§O¬°¡JÆ¡¥H±iÃh¿ý©Ò¦³ªº¦ì¤_«¼y«n©¤°Ï«n¤sµó¹D±R¤å¸ô28¸¹55´É¸¹©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A±¿n326.89 ¡FÆ¢¥H¤ý´IªN©Ò¦³ªº¦ì¤_«¼y¦¿¥_°Ï¥_Àؤ@¸ô528¸¹66¼l30-4©Ð²£¡A±¿n126.99 ¡FÆ£¥H¤ýªN©Ò¦³ªº¦ì¤_«¼y«n©¤°Ï³¥¿ß·Ë¥¿µó5¸¹25-6¸¹¡B25-1¸¹¨â®M©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A±¿n522.7 ¡C«¼y©è©ãª«¥Î³~§¡¬°¦í¦v¡C°l¥[©è©ãª«¤G¡J¥H±i¿ýx©Ò¦³ªº¦ì¤_¥]ÀY¸U¹F¼s³õ2-2609©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A±¿n¬°143.72¥¤è¦Ì¡A¥Î³~¬°°Ó·~¡C°l¥[©è©ãª«¤T¡J°l¥[¶Å°È¤H©Ò¦³ªº2276.97¾·®ãªo´£¨Ñ½è©ã¾á«O¡A·l·´ÄY«¡C | ¥]ÀY |
5 | ¥]ÀY¥«¤¸¶¶°Ó¶T¦³¤½¥q | 21,323,270.26 | 12,427,000.00 | 8,872,870.26 | 23,400.00 | ¥Ñ²Ä¤T¤HµØ¤É«Ø³]¶°¹Î¥]ÀY§ë¸ê¸m·~¦³¤½¥q¡B¦ÛµM¤H±i§Ó°ê¡B¥ô¤G¥´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥Ñ²Ä¤T¤HµØ¤É«Ø³]¶°¹Î¥]ÀY§ë¸ê¸m·~¦³¤½¥q©Ò¦³ªº©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A§Y¦ì¤_©ø°Ï¾b¤s¹D³À«°·s¤Ñ¦aµØ±d¤j·H-1010¡B1023°Ó·~©³©±¡A©Ð²£±¿n¦Xp¬°661.04¥¤è¦Ì¡A©Ð²£¥Î³~°Ó·~¡C | ¥]ÀY |
6 | ¥]ÀY¥«¤j«C¤s¶©Ä˥ͺA¦³¤½¥q | 2,974,066.60 | 1,781,600.00 | 1,186,266.60 | 6,200.00 | ¥Ñ¦ÛµM¤H¼B®Ûµ^¡B±»ñ¬Â¤Î¨ä°t°¸¯Õ¾ð¤å´£¨Ñ³s±a«OÃÒ¡C | ¥H¶Å°È¤H©Ò¦³ªº©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A§Y¦ì¤_¥]ÀY¥««C¤s°Ï©¯ºÖ¸ô4¸¹µó§{¡A©Ð²£±¿n447¡D64¥¤è¦Ì¡A¨ä©Ò¥e¤g¦a±¿n224.6¥¤è¦Ì¡C©Ð²£¥Î³~¬°¿ì¤½¡C | ¥]ÀY |
7 | ¥]ÀY¥«©ú»¨¨T¨®¶T©ö¦³³d¥ô¤½¥q | 533,393.28 | 263,200.00 | 263,793.28 | 6,400.00 | ¥ÑªZ«TÁø´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥HªZ«TÁø©Ò¦³ªº°Ó·~©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A§Y¦ì¤_¥]ÀY¥«¤gÀq¯S¥kºXÂĩԻôÂí®¶µØ¤jµó³Ó·½¶§¥ú¤p°Ïºî¦X¼Ó¡AÁ`¼h¼Æ5¼h¡A©è©ãª«©Ò¦b¼h¼Æ¬O1¼h¡F«Ø¿v±¿n¦Xp¬°176.67¥¤è¦Ì¡A¥Î³~¬°°Ó·~¡C | |
8 | ¥]ÀY¥«®Ü¤l°s©±ºÞ²z¦³¤½¥q | 8,194,270.95 | 5,000,000.00 | 3,181,670.95 | 12,600.00 | ¥Ñ¦ÛµM¤H§õ¼W¶³¤Î¨ä°t°¸¼BÄR¡F¦ÛµM¤H¤}¸¤Î¨ä°t°¸±Z·|µâ¡F§õºÕ¤Î¨ä°t°¸¤ý¬K±ö¡F¤}¤h©ú¤Î¨ä°t°¸¤ý¬ü^´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ©è©ãª«¦@p¦³3³B¡A¨ãÅ鱡ªp¬°¡J©è©ãª«¤@¡J¥Ñ¤}¸©Ò¦³ªº¦ì¤_¥]ÀY¥«©ø°Ï§Æ±æ¤p°Ï¤ºªº°s©±´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A¦ì¤_«nÁ{¤Ö¥ý¸ô¡BªFÁ{¥«©²¦è¸ô¡A©Ð«ÎÁ`¼h5¼h¡A©è©ã©Ò¦b¼h¼Æ2-3¼h¡A«Ø¿v±¿n1055.96¥¤è¦Ì¡A¥þ³¡¥Î¤_°s©±¦í±J¡C©è©ãª«¤G¡J¥Ñ¦ÛµM¤H¤}¤h©ú©Ò¦³ªº¦ì¤_¥]ÀY¥«©ø°ÏÄR¤éªá¶é10-2¸¹¨®®w´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A«Ø¿v±¿n21.12¥¤è¦Ì¡C©è©ãª«¤T¡J¥Ñ¦ÛµM¤H§õºÕ©Ò¦³ªº¦ì¤_¥]ÀY¥«ªFªe°Ï¤u·~¸ô³®w±JªÙ1¸¹¼Ó9¸¹¦í¦v©Ð²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡A«Ø¿v±¿n69.26¥¤è¦Ì¡C | ¥]ÀY |
9 | ¥]ÀY¥«©|¤É¶T©ö¦³¤½¥q | 24,860,465.16 | 15,000,000.00 | 9,740,765.16 | 119,700.00 | ¦ÛµM¤H¥Ð¤¸ªÚ¤Î°t°¸§õ§Àª÷¡B¶À¬üµÓ¤Î°t°¸¨ô°êÀA©Ó¾á³s±a«OÃÒ³d¥ô¡C¤º»X¥j©~µM©Ð¦a²£¶}µo¡]¶°¹Î¡^¦³¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥]ÀY | |
10 | ¥]ÀY¥«¼w©|¶T©ö¦³¤½¥q | 24,726,360.52 | 15,000,000.00 | 9,607,460.52 | 118,900.00 | ¦ÛµM¤H³¯ÄRªá¤Î¨ä°t°¸¨ô°ê¤å¡B¦ÛµM¤H¾G§ÓªÚ©Ó¾á³s±a³d¥ô«OÃÒ¡C¤º»X¥j©~µM©Ð¦a²£¶}µo¡]¶°¹Î¡^¦³¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥]ÀY | |
11 | ¥]ÀY¥«¿v«H¶T©ö¦³¤½¥q | 25,108,066.77 | 14,999,800.00 | 9,987,966.77 | 120,300.00 | ¦ÛµM¤H¦¿³¯Ùy©Ó¾á³s±a«OÃÒ³d¥ô¡C¤º»X¥j©~µM©Ð¦a²£¶}µo¡]¶°¹Î¡^¦³¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥]ÀY | |
12 | ¤º»X¥j·s¬Pª«¸ê¦³¤½¥q | 25,119,060.66 | 14,999,200.00 | 9,999,060.66 | 120,800.00 | ¦ÛµM¤H¨ô°ê¤å¤Î¨ä°t°¸³¯ÄRªá¡C¤º»X¥j©~µM©Ð¦a²£¶}µo¡]¶°¹Î¡^¦³¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥]ÀY | |
13 | ¥]ÀY¥««eªL±æ±Ú¶T©ö¦³¤½¥q | 25,066,433.72 | 14,972,400.00 | 9,973,533.72 | 120,500.00 | ¦ÛµM¤H¨ô¼y°ê¤Î°t°¸³¯ÄR^¡BªÑªF§õª÷·×¤Î¤Î°t°¸¨ô±ö»©Ó¾á³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C¤º»X¥j©~µM©Ð¦a²£¶}µo¡]¶°¹Î¡^¦³¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥]ÀY | |
14 | ¥]ÀY¥«¥@©ú¤g¥Û¤è¦³¤½¥q | 32,373,230.99 | 17,915,500.00 | 14,440,930.99 | 16,800.00 | ¦ÛµM¤H®]¨q±ö¤Î¨ä°t°¸Á§¥@©ú´£¨Ñ³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¥Hªk©w¥Nªí¤H®]¨q±öÓ¤H¾Ö¦³ªº°Ó¥Î©Ð¦a²£´£¨Ñ©è©ã¾á«O¡]§Y©[·½°s©±¡^¡A¦ì¤_¤Eì°Ï¨FªeÂí¤å©ú¸ô7¸¹µó§{--201¡A©Ð²£±¿n¬°5211.65¥¤è¦Ì¡A¨ä©Ò¥e¤g¦a±¿n1564.07¥¤è¦Ì¡C | ¥]ÀY |
15 | ¹FZºX¼w¼í¤u¶T¦³³d¥ô¤½¥q | 36,592,386.77 | 18,200,000.00 | 18,216,986.77 | 175,400.00 | ¦ÛµM¤H¤_©úªQ¤Î°t°¸¯Q¶³®æ¤é¼Ö¡A»ô®e¸S©Ó¾á³s±a³d¥ô«OÃÒ¾á«O¡C | ¹FZºX¼w¼í¤u¶T¦³³d¥ô¤½¥q¥HÅKºë¯»¬ù7.1¸U¾·¬°½è©ãª«¡A¦s©ñ¦aÂI¬°¨â³B¡J¦b¹FZºX¯Q§JÂí«eªe¤j¶¤Áp³q«H¸¹µo®g¶ðªF¥_¤è¦V¤@¤½¨½³BÅKºë¯»3.8¸U¾·¡A¦b©T¶§¿¤·s«Ø¶m¤ý¤GÀ¢¦ÛµM§øÅKºë¯»3.3¸U¾·¡C¥H¤W½è©ãª«·l·´ÄY«¡C | ¥]ÀY |
¶ÅÅv¤pp | 441,642,952.58 | 250,912,900.00 | 189,639,252.58 | 1,090,800.00 | ©è¶Åª÷ÃB | |||
16 | ¥]ÀY¥«¥ü®õ¹ê·~¦³¤½¥q | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,940,000.00 | ¸Ó¹êª«¸ê²£¦ì¤_¤gÀq¯S¥kºXÂĩԻôÂí¼w²±b°Ó·~µó¤º¡A©Ð²£±¿n¦@p1300.66¥¤è¦Ì¡A¥Î³~¬°°Ó·~¡A¥Hª«©è¶Åª÷ÃB¤w¥þ³¡¨R´î¡C | ¥]ÀY |
17 | ¤º»X¥jµ¾¦t·Ñ¬´¦³¤½¥q | 9,567,529.45 | 665,600.00 | 8,901,929.45 | 0 | 16,200,000.00 | ¸Ó¹êª«¸ê²£¦ì¤_¥]ÀY¥«©ø°Ï¿ûÅK¤jµó26¸¹µó§{ªF¤è©ú¯]¥ð¶~¼s³õ²Ä3¼h¡A¥Î³~¬°°Ó·~¡A«Ø¿v±¿n¬°2314.1¥¤è¦Ì¡C | ¥]ÀY |
¥Hª«©è¶Å³Ñ§E¶ÅÅv¤pp | 9,567,529.45 | 665,600.00 | 8,901,929.45 | 0 | ||||
¶ÅÅv¦Xp | 451,210,482.03 | 251,578,500.00 | 198,541,182.03 | 1,090,800.00 | ||||
¸ê²£¦Xp | 475,350,482.03 | 251,578,500.00 | 198,541,182.03 | 1,090,800.00 | 24,140,000.00 |
¡@¡@ |
¡@¡@ª`¡J1.¥»¤½§i²M³æ¶È¦C¥ÜºI¦Ü°ò·Ç¤éªº¶ÅÅv¥»ª÷¡B§Q®§¡]§t»@®§¡^§EÃB¡B¥Hª«©è¶Å³Ñ§E¡A°ò·Ç¤é«á¶Å°È¤H©M¾á«O¤H¡]¨t«ü¤Wªí¤¤©è©ã¤H¡B½è©ã¤H¡B«OÃÒ¤Hªº²ÎºÙ¡^À³¤ä¥Iªº§Q®§¡B»@®§¡B´_§Q¡B¹H¬ùª÷¡B¬ÛÃö¶O¥Îµ¥«ö·Ó¬ÛÃö¦X¦P¨óij¡B¥Í®Äªk«ß¤å®Ñ¤Îªk«ßªk³Wªº³W©wpºâ¡C¤Wz¶ÅÅv¤Î¨ä¶µ¤UÅv§Q¸q°È¤@¨ÃÂàÅý¡C
¡@¡@2.Y¶Å°È¤H¡B¾á«O¤H¦]¦UºØì¦]§ó¦W¡B§ï¨î¡B·²·~¡B¦Q¾PÀç·~°õ·Ó©Î³à¥¢¥Á¨Æ¥DÅé¸ê®æªº¡A½Ð¬ÛÃö©Ó¶Å¥DÅé¤Î/©Î¥DºÞ³¡ªù¥N¬°¼i¦æ¸q°È©Î¼i¦æ²Mºâ³d¥ô¡C
¡@¡@3.¥»¤½§i²M³æ¦C¥Üªºª÷ÃB¥Ñ¤_pºâ¤èªkµ¥ì¦]»P¹ê»Úª÷ÃB¥i¯à¦s¦b»~®t¡A¨ãÅé¥H¬ÛÃö¦X¦P¨óij¤Î¦³®Äªk«ß¤å®Ñpºâ¬°·Ç¡C
¡@¡@¤G¡BÁp¨t¤è¦¡
¡@¡@¦Û¥»¤½§iµo¥¬¤§¤é°_¦Ü2022¦~9¤ë6¤é¤î¡AÅwªï§ë¸êªÌµn¿ý¨ÊªF©ç½æ°Ñ»PÄv¶R¡C
¡@¡@Áp¨t¹q¸Ü¡J³¯¤k¤h 0471-5180576
¡@¡@·¨¤k¤h 0471-5180573
¡@¡@Áp¨t¦a§}¡J©I©M¯E¯S¥«Áɨu°Ïºñ¦a¶°¹ÎÄ˸¤j·HA®y14¼Ó
¡@¡@
¡@¡@¥»¤½§i¶È¨ã¦³n¬ùÁܽЪº®Ä¤O¡A§Ú¤½¥q¦³Åv¦Û¦æºM¾P¥»¦¸¤½¶}±¾µP©Î«ö·Ó¹ê»Ú±¡ªp½Õ¾ã¥»¦¸¤½¶}±¾µP®É¶¡µ¥¡C
¡@¡@¥æ©ö³W«h©M¥æ©ö±ø¥óµ¥¨ãÅé«H®§¥H§Ú¥q¸ê²£³B¸m¤½§i¤Î¨ÊªF©ç½æ¤½¥Ü¬°·Ç¡C
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¤º»X¥j¦Ûªv°Ï¤À¤½¥q
¡@¡@2022¦~8¤ë31¤é