¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
µØ¿Ä°ê»Úª÷¿Ä±±ªÑ¦³¤½¥q¹Å¦~µØ°ê»Ú¤W¥«¤½¥qªÑÅv½è©ã¶U´Ú¶µ¥Ø¡]¥Ã¼w°ê»Ú¡^
¶Å°È¤H¦WºÙ | ¥Ã¼w°ê»Ú±±ªÑ¦³¤½¥q¡]Glory Merit International Holdings Limited¡^ | |
±À¤¶®Éªø | 3Ó¤ë | |
¶ÅÅv°ò¥»«H®§ | ¶ÅÅv¥»ª÷ | 15,985.64¸U´ä¤¸ |
¶ÅÅv§Q®§¡]¤£§t»@®§¡^ | 3,310.72¸U´ä¤¸ | |
¥N¹Ô¶O¥Î¡]¦p¤w¥Iªº«ß®v¶O¡B¶D³^¶Oµ¥¶O¥Î¡^ | ¤£¾A¥Î | |
¶ÅÅvª÷ÃBpºâ°ò·Ç¤é | 2022¦~6¤ë30¤é | |
¶Å°È¤H©Ò¦b¦a°Ï | BVI | |
¶Å°È¤H©ÒÄݦæ·~ | ±±ªÑ¥¥x | |
¶Å°È¤H¬O§_¯}²£ | §_ | |
¾á«O¤è¦¡ | ¤W¥«¤½¥qªÑÅv½è©ã¡B¹ê±±¤HÓ¤H¾á«O | |
¶D³^¶i®i | ¤£¾A¥Î | |
¶D³^¨ãÅ鱡ªp | ¤£¾A¥Î | |
«OÃÒ¤H±¡ªp | ´º¦Ê§·¡]»´ä©~¥Á¡^¡A¤_2020¦~12¤ë³Q«C®qªk°|¹ê¬I¨î®ø¶O¥O | |
¶µ¥Ø±¡ªp´yz | ¥Ã¼w°ê»Ú¤á¶U´Ú¤_2015¦~12¤ë¥ÑµØ¿Äª÷±±ÃҨ鵹¤©´º¦Ê§·¹ê»Ú±±¨îªº¥Ã¼w°ê»Ú±±ªÑ¦³¤½¥q--®i¶U´ÚÃB«×¢°.7»õ´ä¤¸¡A¶U´Ú§Q²v¬°P +3.25%¡A´º¦Ê§·¬°¥Ã¼w°ê»ÚªºÁÙ´Ú¸q°È´£¨Ñ¾á«O¡F¸Ó¤á¤_2019¦~1¤ë¥X²{¹O´Á¡A«á¤_2020¦~¸g¤º³¡«²ÕÂର´¶³q¶ÅÅv¶U´Ú¡CºI¦Ü2021¦~12¤ë31¤é¡A¥Ã¼w°ê»Ú¶U´Ú¥»ª÷§EÃB¬° 15,985.64¸U´ä¤¸¡A½è©ãª«¬°¥Ã¼w°ê»Ú¶}¥ß¤_µØ¿Äª÷±±ÃÒ¨é½ã¤á¤º¬ù34,855,600ªÑ¹Å¦~µØ°ê»Ú¡]996.HK¡^ªÑ²¼¡]¥Ø«e°±µP¤¤¡^¡C | |
¸ê²£¸Ô±¡ | ¥»ª÷¬°15,985.64¸U´ä¤¸ªº´¶³q¶U´Ú¡A½è©ãª«¬°¥Ã¼w°ê»Ú¶}¥ß¤_µØ¿Äª÷±±ÃÒ¨é½ã¤á¤º¬ù34,855,600ªÑ¹Å¦~µØ°ê»Ú¡]996.HK¡^ªÑ²¼¡]¥Ø«e°±µP¤¤¡^¡C | |
¸ê²£Áp¨t¤H¤Î ¹q¸Ü | µ{µY¡A18676671985 |
¡@¡@µØ¿Ä°ê»Úª÷¿Ä±±ªÑ¦³¤½¥q
¡@¡@2022¦~7¤ë29¤é