¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
µØ¿Ä°ê»Úª÷¿Ä±±ªÑ¦³¤½¥q¯E¨F°ê»Ú¤jÃB--®i¿Ä¸ê¶µ¥Ø±À¤¶¤½§i
¶Å°È¤H¦WºÙ | Ho Born Investment Holdings Limited¡F¬I¤å·Ø | |
±À¤¶®Éªø | 3Ó¤ë | |
¶ÅÅv°ò¥»«H®§ | ¶ÅÅv¥»ª÷ | 208000000.00´ä¤¸ |
¶ÅÅv§Q®§¡]¤£§t»@®§¡^ | 85725179.65¸U´ä¤¸ | |
¥N¹Ô¶O¥Î¡]¦p¤w¥Iªº«ß®v¶O¡B¶D³^¶Oµ¥¶O¥Î¡^ | ¤£¾A¥Î | |
¶ÅÅvª÷ÃBpºâ°ò·Ç¤é | 2022¦~6¤ë30¤é | |
¶Å°È¤H©Ò¦b¦a°Ï | BVI | |
¶Å°È¤H©ÒÄݦæ·~ | ±±ªÑ¥¥x | |
¶Å°È¤H¬O§_¯}²£ | §_ | |
¾á«O¤è¦¡ | ¤W¥«¤½¥qªÑÅv½è©ã¡B¹ê±±¤HÓ¤H¾á«O | |
¶D³^¶i®i | ¹ïÉ´Ú¥DÅéHo Born¤Î¬I¤å·Ø¡B¾á«O¤H¬I¬x¬y¤_»´ä°ê»Ú¥òµô®xªº¥òµô¥¿¦b¶i¦æ¤¤¡C | |
¶D³^¨ãÅ鱡ªp | ¥Ø«e¹ïÉ´Ú¥DÅéHo Born¤Î¬I¤å·Ø¡B¾á«O¤H¬I¬x¬y¤_»´ä°ê»Ú¥òµô®xªº¥òµô¥¿¦b¶i¦æ¤¤¡A¶i¤J®x¼f«eªºÁ|ÃÒ¶¥¬q¡A¹Ò¤º¸ê²£¤w§¹¦¨«O¥þ¡C | |
«OÃÒ¤H±¡ªp | ¬I¬x¬y¡A¤¤°ê¤º¦a©~¥Á¡A¯E¨F¶°¹Î¸³¨Æªø | |
¶µ¥Ø±¡ªp´yz | ¸Ó¤jÃB--®iÉ´Ú¤_2017¦~6¤ë§ë©ñ¡A¥ÑµØ¿Ä°ê»ÚÃҨ馳¤½¥qµ¹¤©Ho Born Investment Holdings Limited¤Î¬I¤å·Ø--®i¶U´ÚÃB«×2»õ´ä¤¸¡A¶U´Ú§Q²v¬°9%¡]P+3.75%¡^/¦~¡C¸Ó¶µ¥Ø¦Û2018¦~8¤ë°_¥¼¯à«ö®É¤ä¥I§Q®§¡A¥X²{¹O´Á¡C¶µ¥Ø½è©ãª«¬°1.62»õªÑ¯E¨F°ê»Ú¡]2200.HK¡^ªÑ²¼½è©ã¡]¥Ø«e¤w°h¥«¡^¡C¥Ø«e¹ïÉ´Ú¥DÅéHo Born¤Î¬I¤å·Ø¡B¾á«O¤H¬I¬x¬y¤_»´ä°ê»Ú¥òµô®xªº¥òµô¥¿¦b¶i¦æ¤¤¡C | |
¸ê²£¸Ô±¡ | ¸Ó¶µ¥Ø¾á«O¤H¬°¬I¬x¬y¡A¤¤°ê¤º¦a©~¥Á¡A¯E¨F¶°¹Î¸³¨Æªø½è©ãª«¬°¡J1.62»õªÑ¯E¨F°ê»Ú¡]2200.HK¡^ªÑ²¼½è©ã¡]¥Ø«e¤w°h¥«¡^¯E¨F°ê»Ú¦³¤½¥q¦b1996¦~¥Ñ¬IÂE¶®a±Ú¡B¨ä¥L¦³Ãö¤H¤h¡A¥H¤Î®Ê¦¿¥«²`ºÂíµØ¤s§ø¥Á©eû·|¡]¤w°hªÑ¡^¦@¦P³Ð¥ß¡C·~°È¬°¸gÀç³]p¤Î¥Í²£¦h¤¸¤Æªº¤¤°ªºÝ¹B°ÊªA¹¢²£«~¡A¥]¬A¤ô¹B°Ê¡B·ì¦÷°·¨¡B¹B°Ê¤º¦ç¤Î°t¥ó¡A¥ç¸gÀç°·¨ªA°È¡C¦Ó¥Dn«~µP¬°¡§¯E¨F¡¨¡C¤½¥q¥D®u¬°¬I¬x¬y¡CÁ`³¡¦ì¤_¤¤°êºÖ«Ø¬Ù®Ê¦¿¥«²`ºÂíµØ¤s¤u·~°Ï¡A¸ÓªÑ¥÷¦b2011¦~12¤ë16¤é¤_»´ä¥æ©ö©Ò¥DªO¤W¥«¡C¥Ø«e¤w°h¥«¡C | |
¸ê²£Áp¨t¤H¤Î ¹q¸Ü | ®]®üÄP¡A13594752888 |
¡@¡@µØ¿Ä°ê»Úª÷¿Ä±±ªÑ¦³¤½¥q
¡@¡@2022¦~7¤ë29¤é