¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä°ê»Ú±±ªÑ¦³¤½¥q¶§¥ú100¤½¶Ò¶Å¶µ¥Ø±À¤¶¤½§i
¶Å°È¤H¦WºÙ | ¶§¥ú100¤¤°ê±±ªÑ¦³¤½¥q | |
±À¤¶®Éªø | ¤£¯A¤Î | |
¶ÅÅv°ò¥»«H®§ | ¶ÅÅv¥»ª÷ | 4500¸U¬ü¤¸ |
¶ÅÅv§Q®§¡]§t»@®§µ¥¡^ | 791.97¸U¬ü¤¸ | |
¥N¹Ô¶O¥Î¡]¦p¤w¥Iªº«ß®v¶O¡B¶D³^¶Oµ¥¶O¥Î¡^ | ¼ÈµL | |
¶ÅÅvª÷ÃBpºâ°ò·Ç¤é | 360 | |
¶Å°È¤H©Ò¦b¦a°Ï | »´ä | |
¶Å°È¤H©ÒÄݦæ·~ | ©Ð¦a²£ | |
¶Å°È¤H¬O§_¯}²£ | §_ | |
¾á«O¤è¦¡ | µL | |
¶D³^¶i®i | ©|¥¼¶D³^ | |
¶D³^¨ãÅ鱡ªp | ¤£¯A¤Î | |
«OÃÒ¤H±¡ªp | ¤£¯A¤Î | |
¶µ¥Ø±¡ªp´yz | ¶§¥ú100¤¤°ê±±ªÑ¦³¤½¥q¤_2021¦~8¤ë11¤é¨ì´Áªº¥iÂà¶Å¡]ISIN Code¡JXS1464644324¡^¡AµØ¿Ä¿Ä¼w¡]»´ä¡^§ë¸êºÞ²z¦³¤½¥q«ù¦³¶Å¨é¥»ª÷4500¸U¬ü¤¸¡A«ö¶Å¨éµo¦æ»¡©ú®Ñ¡A¨ì´Á®É¶§¥ú100¤¤°ê±±ªÑ¦³¤½¥q»Ý«öµÛ112.15%Å«¦^¡CºI¤î2022¦~7¤ë©³¡A¶§¥ú100¤¤°ê±±ªÑ¦³¤½¥q¹O´Á¥»ª÷¤Î·¸»ù5046.75¸U¬ü¤¸¡A¹O´Á§Q®§146.25¸U¬ü¤¸¡A»@®§98.97¸U¬ü¤¸¡A¦Xp5291.97¸U¬ü¤¸¡C | |
¸ê²£¸Ô±¡ | ¶§¥ú100¤¤°ê±±ªÑ¦³¤½¥qµo¦æªº°ª¯ÅµL©è©ã¹Ò¥~¥iÂà´«¬ü¤¸¶Å¡A²¼±§Q²v6.5%/¦~¡A¶Å¨é¨ì´Á¤é2021¦~8¤ë11¤é¡C | |
¸ê²£Áp¨t¤H¤Î ¹q¸Ü | ©P´µ«G +852 31985674 |
¡@
¡@¤¤°êµØ¿Ä°ê»Ú±±ªÑ¦³¤½¥q
¡@¡@2022¦~7¤ë29¤é