¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¤¤°êµØ¿Ä°ê»Ú±±ªÑ¦³¤½¥qª÷²±¶{¦æ¶µ¥Ø±À¤¶¤½§i
¶Å°È¤H¦WºÙ | ¤W®ü¬K¥Ó¨T°t¥«³õ¦³¤½¥q | |
±À¤¶®Éªø | 3Ó¤ë | |
¶ÅÅv°ò¥»«H®§ | ¶ÅÅv¥»ª÷ | 17,280¸U¤H¥Á¹ô |
¶ÅÅv§Q®§¡]§t»@®§µ¥¡^ | 3700.6¸U¤H¥Á¹ô | |
¥N¹Ô¶O¥Î¡]¦p¤w¥Iªº«ß®v¶O¡B¶D³^¶Oµ¥¶O¥Î¡^ | 0 | |
¶ÅÅvª÷ÃBpºâ°ò·Ç¤é | 2022/6/30 | |
¶Å°È¤H©Ò¦b¦a°Ï | ¤W®ü | |
¶Å°È¤H©ÒÄݦæ·~ | ©Ð¦a²£·~ | |
¶Å°È¤H¬O§_¯}²£ | ¬O | |
¾á«O¤è¦¡ | ©è©ã¾á«O¤Î«OÃÒ¾á«O | |
¶D³^¶i®i | §Ú¥q¥¼µo°_¶D³^¡A¶Å°È¤H³B¤_¯}²£²Mºâ¤¤ | |
¶D³^¨ãÅ鱡ªp | ¤W®üÅK¸ô¹B¿éªk°|¤_2021¦~3¤ë¨ü²z¶Å°È¤H¯}²£²Mºâ¤@®×¡A¨Ã¤w¸u½Ð¤W®ü¥«µØ¸Û«ß®v¨Æ°È©Ò¾á¥ô¬K¥Ó¤½¥q¯}²£²MºâºÞ²z¤H¡C | |
«OÃÒ¤H±¡ªp | 1¡Bª÷²±¤W®ü®a©~³ÕÄý¤¤¤ß¦b«Ø¤uµ{²Ä¤G¶¶¦ì©è©ã¡F 2¡Bª÷²±®a©~¹ê»Ú±±¨î¤H¤ýµØ´£¨ÑµL³s±a³d¥ô¾á«O¡F 3¡B«n¨Êª÷²±°ê»Ú®a©~¥«³õ¸gÀçºÞ²z¦³¤½¥q³s±a³d¥ô¾á«O¡F 4¡Bª÷²±¸m·~§ë¸ê¶°¹Î¦³¤½¥q´£¨Ñ³s±a³d¥ô¾á«O¡F | |
¶µ¥Ø±¡ªp´yz | ª÷²±¶{¦æ¶µ¥Ø¬OµØ¿Ä°ê»Ú¥H»{Áʹd¦wªø¦¿ª÷²±¤W®ü®a©~³ÕÄý±M¶µ¨p¶Ò°òª÷¥÷ÃBªº§Î¦¡¡A³q¹L©e¶U¦V¤W®ü¬K¥Ó¨T°t¥«³õ¦³¤½¥q´£¨Ñ¶U´Ú¡A¶U´ÚÁ`³W¼Ò3»õ¤H¥Á¹ô¡A¥Ø«e¶U´Ú¥»ª÷§EÃB¬ù2.6»õ¤H¥Á¹ô¡C°òª÷Á`³W¼Ò3»õ¤H¥Á¹ô¡AµØ¿Ä°ê»Ú¥X¸ê2»õ¤H¥Á¹ô¡A°òª÷ºÞ²z¤H¬°¹d¬w¸ê²£ºÞ²z¡]¤W®ü¡^¦³¤½¥q¡AºI¦Ü2022¦~6¤ë30¤é¡AµØ¿Ä°ê»Ú¹ïÀ³ªº¶ÅÅv¥»®§Á`ÃB¬ù¬°20980.6¸U¤¸¡C | |
¸ê²£¸Ô±¡ | ®Ö¤ß©è©ãª«¬°¤W®ü¬K¥Ó¨T°t¥«³õ¦³¤½¥q¦ì¤_¤W®ü¥«¶{¦æ°ÏÃF¾ôÂí878µó§{1/2¥C¡§ª÷²±®a©~¼s³õ¡¨¤G´Á°Ó·~¦b«Ø¤uµ{¡AÁ`¥e¦a±¿n89,249¥¦Ì¡A³W¹º«Ø¿v±¿n216,818¥¦Ì¡A¥Ø«e¥DÅéµ²ºc¤w«Ø¦¨¡A³B¤_«Ý«Ê³»¶¥¬q¡C°òª÷³B¤_¤G¶¶¦ì©è©ã¡C | |
¸ê²£Áp¨t¤H¤Î ¹q¸Ü | Áú¥ý¥Í 15011315685 ØE¥ý¥Í 19867750218 |
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä°ê»Ú±±ªÑ¦³¤½¥q
¡@¡@2022¦~7¤ë29¤é