¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¦æ»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¶ÅÅvÂàÅýº[¶Å°È¶Ê¦¬Áp¦X¤½§i
¡@¡@®Ú¾Ú¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¦æ»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¹F¦¨ªº¶ÅÅvÂàÅý¦w±Æ¡A¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¦æ±N¨ä¹ï¤½§i²M³æ©Ò¦CÉ´Ú¤H¤Î¨ä¾á«O¤H¨É¦³ªº¥D¶ÅÅv¡B¾á«O¦X¦P¶µ¤Uªº¥þ³¡Åv§Q¤Î¹ê²{©M°õ¦æ¸ê²£¥]¤º¦U¶µ¸ê²£¬ÛÃöªº¥þ³¡Åv§Q©Mªk«ß±ÏÀÙ¡A¥]¬A¦ý¤£¤_ÂàÅý¤è¤w¸gú¯Çªº¶D³^¶O¡B«O¥þ¶OÂàÅýµ¹¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¡C¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¦æ¯S¦¹¤½§i³qª¾¦UÉ´Ú¤H¤Î¾á«O¤H¡C
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q§@¬°¤Wz¶ÅÅvªº¨üÅý¤è¡A²{¤½§in¨D¤½§i²M³æ¤¤©Ò¦C¶Å°È¤H¤Î¨ä¾á«O¤H¡]¥H¤Î¶Å°È©ÓÄ~¤H¡^¡A±q¤½§i¤§¤é°_¥ß§Y¦V¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¼i¦æ¥D¶ÅÅv¦X¦P¤Î¾á«O¦X¦P¬ù©wªºÁÙ¥»¥I®§¸q°È©Î¬ÛÀ³ªº¾á«O³d¥ô¡A¥H¤Î¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¦æ¹ï¯A¶D¶ÅÅv©Ò¥D±iªºÅv§Q¡C¡@
§Ç¸¹ | É´Ú¤H | ºI¦Ü2022¦~2¤ë21¤é¶ÅÅv¥»ª÷§EÃB¡]¤H¥Á¹ô¤¸¡^ | ºI¦Ü2022¦~2¤ë21¤é§Q®§§EÃB¡]¤H¥Á¹ô¤¸¡^ | ºI¦Ü2022¦~2¤ë21¤é¹Ô¥I¶O¥Î¡]¤H¥Á¹ô¤¸¡^ | ¾á«O¤H |
1 | ±ÒªF¥«ªF¤è¥æ³q°ò¦¤uµ{¦³¤½¥q | 21,695,487.58 | 7,193,652.15 | 0.00 | «OÃÒ¤H¡J±ÒªF¶×ª÷°ê»ÚÁʪ«¤¤¤ß¦³¤½¥q¡B«n³qµØ¦Ú«Ø¿v¸Ë¿X¤uµ{¦³¤½¥q¡B«n³q¥«»·ªF¹q¾¹³]³Æ¤uµ{¦³¤½¥q¡B«n³q¥«»·ªF¹q¾¹³]³Æ¤uµ{¦³¤½¥q ¡BÙ¾W¡B°ªªi¡BÙ¿ü¸¡B³°¬ü®S¡B°ª¥Ã§L¡B¤Ë¶³¬ü ©è©ã¤H¡J«n³q¥«º³Ð§ë¸êªÑ¥÷¦³¤½¥q |
2 | «n³q¤j¥Í¤ñ¨È}¨T¨®¾P°âªA°È¦³¤½¥q | 1,237,470.44 | 3,237,068.17 | 0.00 | «OÃÒ¤H¡JÀ¹¬õx ©è©ã¤H¡JÀ¹¬õx |
3 | ³s¶³´ä¥«©ú¯]»ºkº¸°ê»Ú¤j°s©±¦³¤½¥q | 7,049,557.18 | 852,368.14 | 69,424.00 | «OÃÒ¤H¡JJ¾Ç±ö¡B©|¶}x ©è©ã¤H¡JJ¾Ç±ö¡B©|¶}x |
4 | ³s¶³´ä«í©÷Àô¹Ò¸ê·½¶}µo¦³¤½¥q | 6,310,000.00 | 3,391,411.18 | 84,600.00 | «OÃÒ¤H¡JJ¦°ªF¡B³¢ÃÀ¬õ ©è©ã¤H¡JJ¦°ªF¡B³¢ÃÀ¬õ |
5 | ªF®ü¿¤°ÓÁpª«¸ê¤½¥q | 2,978,475.34 | 1,207,194.34 | 54,854.00 | «OÃÒ¤H¡J®ü¦{°Ï±^°ð¹A³õ¤ß³s¤ß¹A¸ê¸gÀ糡¡B³s¶³´ä³q¯è¹A¸ê¦³¤½¥q¡Bð¥ü¥¡B¤è¥[¬£ ©è©ã¤H¡Jð¥ü¥¡B¤è¥[¬£ |
6 | ¦¿Ä¬¶³²»¸ô¾ô¤uµ{¦³¤½¥q | 2,799,309.00 | 3,347,069.07 | 49,300.00 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¤T¬v§ë¸ê¾á«O¦³¤½¥q¡]²{¤w§ó¦W¬°¦¿Ä¬¤T¬v§ë¸ê¦³¤½¥q¡^¡B´ö¤«©ú¡B±i¬üÁø¡B±i¨È¡B®}¶²ÀR ©è©ã¤H¡J§d¨}©÷¡B±i©¨±ö |
7 | ³s¶³´ä¥«©ý©[¶T©ö¦³¤½¥q | 2,670,043.00 | 6,547,477.28 | 0.00 | «OÃÒ¤H¡J³s¶³´ä»È¼í¿Ä¸ê¾á«O¦³¤½¥q¡]²{¤w§ó¦W¬°¦¿Ä¬¸óÅD¶T©ö¦³¤½¥q¡^¡B¦¶¥[±l ©è©ã¤H¡J½±¤H¥¿¡B¶À´f¡B¦N¤åÞ³¡B¤ýÄR®S |
8 | ³s¶³´ä¥«±d¤O¸g¶T¦³¤½¥q | 757,469.23 | 452,899.79 | 0.00 | «OÃÒ¤H¡J§õ¿þ¡B®}¾Ç¦Ú ¡B®}¾Çx ©è©ã¤H¡J§õ¿þ¡B®}¾Ç¦Ú ¡B®}¾Çx |
¦Xp | 45,497,811.77 | 26,229,140.12 | 258,178.00 |
¡@¡@ |
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q Áp¨t¤H¡J§õ¤k¤h Áp¨t¹q¸Ü¡J025-57710702 ¦a§}¡J«n¨Ê¥«¥_¨ÊªF¸ô42¸¹¡C
¡@¡@¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¦æ Áp¨t¤H¡J¦¶¥ý¥Í Áp¨t¹q¸Ü¡J025-83683891 ¦a§}¡J«n¨Ê¥«Ãf¤s¸ô218¸¹¡C
¡@¡@ª`¡J1¡B¥»¤½§i²M³æ¦C¥Ü¼Èp¦Ü2022¦~2¤ë21¤éªº¶U´Ú¥»ª÷¡B§Q®§§EÃB¤Î¥N¹Ô¶O¥Î¡AÉ´Ú¤H©M¾á«O¤HÀ³¤ä¥Iµ¹¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥qªº§Q®§«öÉ´Ú¦X¦P¡B¾á«O¦X¦P¤Î¤¤°ê¤H¥Á»È¦æªº¦³Ãö³W©wpºâ¡C
¡@¡@2¡BY¶Å°È¤H¡B¾á«O¤H¦]¦UºØì¦]§ó¦W¡B§ï¨î¡B·²·~¡B¦Q¾PÀç·~°õ·Ó©Î³à¥¢¥Á¨Æ¥DÅé¸ê®æªº¡A½Ð¬ÛÃö©Ó¶Å¥DÅé¤Î/©Î²Mºâ¥DÅé¥N¬°¼i¦æ¸q°È©Î¼i¦æ²Mºâ³d¥ô¡C
¡@¡@3¡B²M³æ¤¤“¾á«O¤H”¥]¬A«OÃÒ¤H¡B©è©ã¤H¡B¥X½è¤H¡A¾á«O¤Hªº¾á«O½d³ò¥Hñ¸pªº¦X¦Pµ¥ªk«ß¤å¥ó¬ù©w¬°·Ç¡C¦p¤½§i¤¤¶Å°È¤H¡B¦X¦P½s¸¹¡B¶ÅÅvª÷ÃB¡B¾á«O¤Hµ¥«H®§»P¨Æ¹ê¤£²Åªº¡A¥Hñ¸pªº¦X¦Pµ¥ªk«ß¤å¥ó¬ù©w¬°·Ç¡C