¸ê²£³B¸m¤½§i | ||
|
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¶ÅÅvÂàÅýº[¶Å°È¶Ê¦¬Áp¦X¤½§i
¡@¡@®Ú¾Ú¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q»P¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥qñqªº¡m¶ÅÅv¸ê²£ÂàÅý¨óij¡n¡A¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q±N¨ä¹ï¤½§i²M³æ©Ò¦C89¤áÉ´Ú¤H¤Î¨ä¾á«O¤H¨É¦³ªº¥D¶ÅÅv¤ÎÉ´Ú¦X¦P¡B¾á«O¦X¦P¡B©è¶Å¨óij¡BÁÙ´Ú¨óij©M¨ä¥L¬ÛÃö¨óij¶µ¤Uªº¥þ³¡Åv§Q¤Î¹ê²{©M°õ¦æ¸ê²£¥]¤º¦U¶µ¸ê²£¬ÛÃöªº¥þ³¡Åv§Q©Mªk«ß±ÏÀÙ¡A¥]¬A¦ý¤£¤_ÂàÅý¤è¤w¸gú¯Çªº¶D³^¶O¡B«O¥þ¶O¡A¨ÌªkÂàÅýµ¹¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¡C
¡@¡@¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¯S¤½§i³qª¾¦UÉ´Ú¤H¡B¾á«O¤H¥H¤ÎÉ´Ú¤H¡B¾á«O¤H¦]¦UºØì¦]µo¥Í§ó¦W¡B§ï¨î¡B·²·~¡B¦Q¾PÀç·~°õ·Ó©Î³à¥¢¥Á¨Æ¥DÅé¸ê®æµ¥±¡ªpªº¬ÛÃö©Ó¶Å¥DÅé©Î²Mºâ¥DÅé¡C
¡@¡@¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q§@¬°¤Wz¶ÅÅvªº¨üÅý¤è¡A²{¤½§in¨D¤½§i²M³æ¤¤©Ò¦C¥]¬A¦ý¤£¤_¶Å°È¤H¡B¾á«O¤H¤Î¨ä²Mºâ·~°È¤Hµ¥¨ä¥L¬ÛÃö·í¨Æ¤H¡A±q¤½§i¤§¤é°_¥ß§Y¦V¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q¼i¦æ¥D¶ÅÅv¦X¦P¤Î¾á«O¦X¦P¬ù©wªºÁÙ¥»¥I®§¸q°È©Î¬ÛÀ³ªº¾á«O³d¥ô¡A¥H¤Î¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¹ï¯A¶D¶ÅÅv©Ò¥D±iªºÅv§Q¡C
¡@¡@¯S¦¹¤½§i¡C
¡@¡@
¡@¡@ ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q
¡@ ¤¤°êµØ¿Ä¸ê²£ºÞ²zªÑ¥÷¦³¤½¥q¦¿Ä¬¬Ù¤À¤½¥q
¡@¡@ 2022¦~7¤ë13¤é¡@¡@
¡@¡@ªþ¥ó¡J¤£¨}¸ê²£©ú²Óªí
¡@¡@°ò·Ç¤é¡J2022 ¦~ 4 ¤ë 30 ¤é ³æ¦ì¡J¤¸
¡@
§Ç¸¹ | ¶U´Ú¦æ | ¶Å°È¤H | ¥»ª÷ | §Q®§ | ¶O¥Î | ¾á«O¤H | ©è©ãª« |
1 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q | 6576636.98 | 7173407.95 | 140685.00 | «OÃÒ¤H¡J§d¤p¼C¡B§d¬h¥ | |
2 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | ¦¿³£°Ï¾£§ø§Q¹Fµ´½t§÷®Æ¼t | 403324.33 | 178799.37 | «OÃÒ¤H¡J´¦{--¯q¥ú¹q§÷®Æ¦³¤½¥q¡B´¦{¥««H·~¤Æ¤u¼t¡B¼B¦~ªQ¡B°ª¨qÄõ¡B®}¤D«Ø¡B´¦{¥«¸¤Ñµ´½t§÷®Æ¼t¡B¼B¼w©ú | ||
194773.76 | 229774.86 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¸¤Ñµ´½t§÷®Æ¼t¡B°ª¨qÄõ¡B¼B¦~ªQ¡B®}¤D«Ø¡B´¦{--¯q¥ú¹q§÷®Æ¦³¤½¥q | |||||
3 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¶íÀY¤ä¦æ | ¦¿Ä¬µØ¬î¹ê¾÷±ñ¨î³y¦³¤½¥q | 365153.94 | 524729.72 | 17916.00 | «OÃÒ¤H¡J¿úµØ¡B®õ¦{¥«©ú·ç¨®¥ó¦³¤½¥q¡B®õ¦{¥«·s¦¨¨®¥ó¼t¡B¿ú¦æ | |
500000.00 | 589378.59 | «OÃÒ¤H¡J¿úµØ¡B®õ¦{¥«©ú·ç¨®¥ó¦³¤½¥q¡B®õ¦{¥«·s¦¨¨®¥ó¼t¡B¿ú¦æ | |||||
994280.14 | 967710.78 | «OÃÒ¤H¡J®õ¦{¥«©ú·ç¨®¥ó¦³¤½¥q¡B¤ýµØ¡B¿úµØ¡B¿ú¦æ | |||||
4 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¿j¾ô¤ä¦æ | ¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q | 2000000.00 | 2507061.38 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬·s±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B´¦{¦¿ÅD¾÷±ñ¨î³y¦³¤½¥q¡B¥ô¤h©ú¡B¥ô¨È¼z¡B³¯¯Àµ^ | ||
900000.00 | 1394846.31 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬·s±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B³µn²»¡B³¯¯Àµ^¡B¥ô¤h©ú | |||||
2721864.66 | 2209466.79 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«²ø¶é¤é¤Æ¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬·s±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡BÁúÀ¡B¥ô¤h©ú¡B³¯¯Àµ^ | |||||
914473.32 | 2183817.43 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«°ê¼í²GÄú¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬·s±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B´¦{¦¿ÅD¾÷±ñ¨î³y¦³¤½¥q¡B¥ô¤h©ú¡B¥ô¨È¼z¡B³¯¯Àµ^¡B¤B§J¼y¡B®}¶i©f¡B³µn²» | |||||
5 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤p¬ö¤ä¦æ | ¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q | 2813192.77 | 3159689.62 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¦¿²a§ë¸ê¾á«O¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬ì«H«¤u¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø | ||
5000000.00 | 5854179.15 | «OÃÒ¤H¡JÁú¶W¡B¦¿Ä¬¬ì«H«¤u¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬^µØ¹q¤O¦¨®M³]³Æ¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡B³©úÁø¡BÁù½ÃªF | |||||
6 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | ¦¿Ä¬¨ÈªF¾÷±ñ¦³¤½¥q | 1600000.00 | 1673703.26 | 455.00 | «OÃÒ¤H¡J¯¬¨ÈªF¡B´¦{¥«¬P¨È¾÷±ñ°t¥ó¼t¡B´¦{¦Ê¦¨¨¹¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B½²¸t»È¡B¯¬¼w¦~ | |
1000000.00 | 1056316.43 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q¡B¯¬¨ÈªF¡B´¦{¥«¬P¨È¾÷±ñ°t¥ó¼t¡B½²¸t»È¡B¯¬¼w¦~ | |||||
1500000.00 | 1584474.97 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¬P¨È¾÷±ñ°t¥ó¼t¡B¯¬¨ÈªF¡B¦¿Ä¬Ä_³q¹q®ð¦³¤½¥q¡B½²¸t»È¡B¯¬¼w¦~ | |||||
1500000.00 | 1584474.97 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¬P¨È¾÷±ñ°t¥ó¼t¡B¯¬¨ÈªF¡B¦¿Ä¬Ä_¨Ó±o¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B½²¸t»È¡B¯¬¼w¦~ | |||||
1500000.00 | 1584475.02 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬Ä_¨Ó±o¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B´¦{¥«¬P¨È¾÷±ñ°t¥ó¼t¡B¯¬¨ÈªF¡B½²¸t»È¡B¯¬¼w¦~ | |||||
7 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¤p¬ö¤ä¦æ | ¦¿Ä¬^µØ¹q¤O¦¨®M³]³Æ¦³¤½¥q | 379316.00 | 218138.31 | «OÃÒ¤H¡J¬I°¶¡B¬I°ê·R¡B³©úÁø¡B´¦{ÀsµØÀô¹Ò¤uµ{¦³¤½¥q¡B´¦{¦t²³¨T¨®¨î°t¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q | ||
1500000.00 | 862625.00 | «OÃÒ¤H¡J¬I°¶¡B¬I°ê·R¡B³©úÁø¡B´¦{ÀsµØÀô¹Ò¤uµ{¦³¤½¥q¡B´¦{¦t²³¨T¨®¨î°t¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q | |||||
2000000.00 | 824100.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø¡B§d¤p¼C | |||||
2000000.00 | 824100.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø¡B§d¤p¼C | |||||
1000000.00 | 412050.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø¡B§d¤p¼C | |||||
1000000.00 | 412050.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø¡B§d¤p¼C | |||||
1000000.00 | 412050.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø¡B§d¤p¼C | |||||
1000000.00 | 412050.00 | «OÃÒ¤H¡J§d¤p¼C¡B´¦{¥«¶×³£®a¯¼¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¬Ù^µØÀô«O¤uµ{¦³¤½¥q¡B¬I°ê·R¡B¬I°¶¡BÁú¶W¡B³©úÁø | |||||
8 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | ´¦{¦Ê¦¨¨¹¾÷±ñ¦³¤½¥q | 400000.00 | 379324.69 | «OÃÒ¤H¡J·¨¤l¦¨¡B´¦{ºÓ°a¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¨ÈªF¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B©s¥ÉµØ¡B·¨«í«T | ||
500000.00 | 475010.19 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¨ÈªF¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B©s¥ÉµØ¡B·¨«í«T¡B·¨¤l¦¨¡B´¦{ºÓ°a¾÷±ñ¦³¤½¥q | |||||
550000.00 | 522511.29 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¨ÈªF¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B©s¥ÉµØ¡B·¨«í«T¡B·¨¤l¦¨¡B´¦{ºÓ°a¾÷±ñ¦³¤½¥q | |||||
9 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¹A°Ó¦æ | ´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q | 900000.00 | 931971.82 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ¡B¾G½Ãºë¡BÄY¤p»ñ¡BĬÔÑ | ||
300000.00 | 308209.79 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q,´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ¡B¾G½Ãºë¡BÄY¤p»ñ¡BĬÔÑ | |||||
223790.50 | 98898.56 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡BÄY¤p»ñ¡BĬÔÑ¡B¾G½Ãºë¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ | |||||
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | 300000.00 | 329425.90 | «OÃÒ¤H¡J´¦{»âx¹q®ð¦³¤½¥q¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ¡B¾G½Ãºë¡BÄY¤p»ñ¡BĬÔÑ | ||||
10 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥qªò§B¤ä¦æ | ´¦{µØ½÷ª«¸ê¦³¤½¥q | 2860114.00 | 6358916.75 | «OÃÒ¤H¡J´¦{»Ô¦¿¾á«O¦³¤½¥q¡B§f®ü¹p¡B´ö½å»ñ | ||
11 | ¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¿j¾ô¤ä¦æ | ´¦{¦¿ÅD¾÷±ñ¨î³y¦³¤½¥q | 1991837.75 | 3322446.29 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«°ê¼í²GÄú¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B®}¶i©f¡B©P¦³Às¡B¹Q»ô»ô¡B©P¯E | ||
298758.37 | 620879.28 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B´¦{¥«°ê¼í²GÄú¦³¤½¥q¡B®}¶i©f¡B©P¦³Às¡B¹Q»ô»ô¡B©P¯E | |||||
1500000.00 | 2481671.91 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B´¦{¥«°ê¼í²GÄú¦³¤½¥q¡B®}¶i©f¡B©P¦³Às¡B¹Q»ô»ô¡B©P¯E | |||||
800178.51 | 1139629.97 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¦¿²a§ë¸ê¾á«O¦³¤½¥q¡B´¦{¥«°ê¼í²GÄú¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B®}¶i©f¡B©P¦³Às¡B¹Q»ô»ô¡B©P¯E¡B¤B§J¼y¡B³µn²»¡B¥ô¤h©ú¡B³¯¯Àµ^ | |||||
2000000.00 | 2823790.64 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¦¿²a§ë¸ê¾á«O¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B®}¶i©f¡B©P¦³Às¡B¹Q»ô»ô¡B©P¯E | |||||
12 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥qªò§B¤ä¦æ | ´¦{Áp¦°ª«¸ê¦³¤½¥q | 3262602.00 | 6919533.92 | «OÃÒ¤H¡J´¦{»Ô¦¿¾á«O¦³¤½¥q¡B´^®a¥Í¡B¾GÅwÅw | ||
13 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | ´¦{»âx¹q®ð¦³¤½¥q | 1992319.83 | 1985818.95 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B¼B¤ú¯»¡B´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q¡B´¦{¥«´f§°¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B®ï¤EµØ | ||
600000.00 | 758635.40 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B¼B¤ú¯»¡BÄY¤p»ñ¡B´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q¡B´¦{¥«´f§°¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B³¯¤Ñ¶§¡B´¦{¥«Âù¦¨¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B®ï¤EµØ | |||||
14 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q«°ªF¤ä¦æ | ´¦{¼í¦w·s«¬«Ø§÷¦³¤½¥q | 2173974.67 | 3409734.58 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¦°½÷¶éªLºñ¤Æ¤uµ{¦³¤½¥q¡B¼ï¾ð«C¡B¶À®üÀÜ¡B¸³ªâ¡B¸U¼ü¡B¼ï¦w¡B¤ý¤Z | ||
15 | ¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¿j¾ô¤ä¦æ | ´¦{¥«°ê¼í²GÄú¦³¤½¥q | 2996997.00 | 5569227.53 | 62703.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¦¿ÅD¾÷±ñ¨î³y¦³¤½¥q¡Bª÷°êªê¡Bª÷¥Ã¤E¡B®}¶i©f¡B©P¯E¡B´¦{¥«¦¿³£°Ï¥ú©ú¼o¶ìªo²b¤Æ¼t | |
4000000.00 | 7098075.67 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¦¿±¶¹q¤O¾¹§÷¦³¤½¥q¡B´¦{¦¿ÅD¾÷±ñ¨î³y¦³¤½¥q¡Bª÷°êªê¡B¥ô¤h©ú¡B®}¶i©f¡B©P¯E¡Bª÷¥Ã¤[¡B´¦{¥«¦¿³£°Ï¥ú©ú¼o¶ìªo²b¤Æ¼t | |||||
16 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | ´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q | 800000.00 | 976476.50 | «OÃÒ¤H¡J´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q¡B´¦{´®õ¾ó½¦¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B¾G½Ãºë¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ¡B¤ý¥Ã©f¡B¥Û¬K¯Ñ¡B®}¤p§L¡B¦¶½´ | ||
400000.00 | 457538.13 | «OÃÒ¤H¡J´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q¡B´¦{´®õ¾ó½¦¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B¾G½Ãºë¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ¡B¤ý¥Ã©f¡B¥Û¬K¯Ñ¡B®}¤p§L¡B¦¶½´ | |||||
800000.00 | 915058.99 | «OÃÒ¤H¡J´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q¡B´¦{´®õ¾ó½¦¦³¤½¥q¡B¦¿Ä¬¨ÈÀs¤Æ¤u¦³¤½¥q¡B¾G½Ãºë¡B¥Û¨q¡BÃCÅSµÓ¡B¤ý¥Ã©f¡B¥Û¬K¯Ñ¡B®}¤p§L¡B¦¶½´ | |||||
17 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥qªò§B¤ä¦æ | ´¦{µÏ°_ª«¸ê¦³¤½¥q | 2897339.00 | 6126951.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{»Ô¦¿¾á«O¦³¤½¥q¡B¾G·sµo¡BĬÄRªá | ||
18 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´¦{¥«´ËªLÁ¡ªO¦³¤½¥q | 1359412.92 | 1494482.45 | 84560.00 | «OÃÒ¤H¡J«¸«ØµÓ¡BØE¼wªL | |
19 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´¦{´®õ¾ó½¦¦³¤½¥q | 860000.00 | 1071137.87 | 760.00 | «OÃÒ¤H¡J¥Û¨q¡B¤ý¥Ã©f¡B¥Û¬K¯Ñ¡B´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q¡BÃCÅSµÓ¡F ©è©ã¤H¡J´¦{´®õ¾ó½¦¦³¤½¥q | ´¦{´®õ¾ó½¦¦³¤½¥q¡]ì¦W¦¿³£½¦±a¼t¡^¦W¤U¦ì¤_¦¿³£°Ï¤B·¾Âí¾£§ø¤H¥Á¸ô43¸¹1-9¼l©Ð²£¡A«Ø¿v±¿n2762.52 ¡AÅv§Q»ùÈ94.4¸U¤¸¡F¤g¦a±¿n6825.806 ¡J |
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q¾£§ø¤ä¦æ | 390000.00 | 468341.15 | «OÃÒ¤H¡J¥Û¬K¯Ñ¡B¥Û¨q¡B®}¤p§L¡BÃC®S¡BÃCÅSµÓ¡B´¦{µn¤ÑªA¹¢¦³¤½¥q¡B´¦{¥«¦¿³£°Ï¥Ã¼í¾ó¶ì¨î«~¦³¤½¥q¡B±i«á¤å | ||||
20 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥qÂù·¾¤ä¦æ | ´¦{¤¤ÅK¦w¥þ³]³Æ¦³¤½¥q | 2493686.74 | 1463642.17 | 40443.00 | «OÃÒ¤H¡J´¦{ÂE°í¾÷±ñ¦³¤½¥q¡B³¯¤å¥V¡B¥ô¤å¬x¡B¤ý¥É²» | |
21 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q©P¦è¤ä¦æ | ´¦{¥«¥Ã¯q´Ö·~¦³¤½¥q | 3000000.00 | 3033934.25 | 87331.00 | ©è©ã¤H¡J´¦{¥«¥Ã¯q´Ö·~¦³¤½¥q | ´¦{¥«¥Ã¯q´Ö·~¦³¤½¥q¦ì¤_¦¿³£°ÏªZ°íÂí©P¦èªÀ°Ïªº¤u·~¼t©Ð¤g¦a¡A¼t©Ð±¿n2811.59 Åv§Q»ùÈ154¸U¤¸¡F¤g¦a±¿n9407.40 ¡AÅv§Q»ùÈ146¸U¤¸¡C |
732652.83 | 1047672.39 | «OÃÒ¤H¡J°¨¥ÍÀs¡B´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q | |||||
3000000.00 | 3970693.92 | «OÃÒ¤H¡J°¨¥ÍÀs¡B´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q | |||||
1000000.00 | 1223915.46 | «OÃÒ¤H¡J°¨¥ÍÀs¡B´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q | |||||
22 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q | 8999853.20 | 1333351.63 | 207287.00 | «OÃÒ¤H¡JÁ¤¯¥ü¡BÁ²M¡B®]§Ó®S ©è©ã¤H¡J´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q | ´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q¦ì¤_ªZ°íÂíªZ°í¯¼Â´¼tªº¤u·~©Ð¦a²£¡A¨ä¤¤¼t©Ð±¿n9761.68 ¡AÅv§Q»ùÈ700¸U¤¸¡F¤g¦a±¿n14860.9 ¡AÅv§Q»ùÈ200¸U¤¸¡C |
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥qªZ°í¤ä¦æ | 2000000.00 | 2560098.33 | «OÃÒ¤H¡J¦¿Ä¬¹p¦t°ª¹qÀ£³]³Æ¦³¤½¥q¡]¤w²æ«O¡^¡BÁ²M¡B®]§Ó®S | ||||
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | 1470000.00 | 1333351.63 | «OÃÒ¤H¡JÁ¤¯¥ü¡BÁ²M¡B®]§Ó®S¡F ©è©ã¤H¡J´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q | ´¦{¥«ªZ°í¯¼Â´¦³¤½¥q¦ì¤_ªZ°íÂíªZ°í¯¼Â´¼tªº¤g¦a±¿n8760.8 ¡AÅv§Q»ùÈ147¸U¡C | |||
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | 751398.00 | 735731.35 | «OÃÒ¤H¡JÁ¤¯¥ü¡BÁ²M¡B®]§Ó®S | ||||
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | 1420000.00 | 1439091.40 | «OÃÒ¤H¡JÁ¤¯¥ü¡BÁ²M¡B®]§Ó®S | ||||
¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥qªZ°í¤ä¦æ | 3000000.00 | 3178916.78 | «OÃÒ¤H¡J´¦{¥«¥Ã¯q´Ö·~¦³¤½¥q¡BÁ²M¡B®]§Ó®S | ||||
23 | ¦¿Ä¬¦¿³£¹A§ø°Ó·~»È¦æªÑ¥÷¦³¤½¥q | ´¦{¤Ñ¶ø¯à·½¦³¤½¥q | 5671256.88 | 3755884.20 | «OÃÒ¤H¡JÁúª÷©M¡B¤ý°¶¡BÁú¥Éµ^¡B®ï°ª¼é | ||
6000000.00 | 5774701.14 | «OÃÒ¤H¡JÁúª÷©M¡B¤ý°¶¡BÁú¥Éµ^¡B®ï°ª¼é | |||||
